| A mai kínai ferrokrómpiac rövid áttekintése. | ||||
| Magas széntartalmú ferrokróm (FeCr50C7.5) (50 bázis, szállítás után fizetendő adókkal együtt, RMB/tonna) | ||||
| termék | régióban | Ár ma | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| Magas széntartalmú ferrokróm | Észak-Kína | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| dél-nyugat | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| észak-nyugat | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| észak-keletre | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Közép-Kína | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| termék | régióban | Ár ma | A tegnapi ár | Árváltozás (átlagár) |
| közepes széntartalmú ferrokróm | Szecsuán | 12700-12800 | 12700-12800 | lakás |
| Henan | 12800 | 12800 | lakás | |
| Belső-Mongólia | 12800 | 12800 | lakás | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | lakás | |
| Alacsony szén-dioxid-kibocsátású ferrokróm (FeCr55C0,25) (52 Legfeljebb, mint 60 crím, 60% alapon, szállítás után fizetendő adóval, RMB/tonna) | ||||
| termék | régióban | Ár ma | Ár január 8-án | Árváltozás (átlagár) |
| Alacsony széntartalmú ferrokróm | Szecsuán | 13700-13900 | 13700-13900 | lakás |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | lakás | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | lakás | |
| Belső-Mongólia | 13300-13500 | 13300-13500 | lakás | |
| Mikrokarbon Ferrokróm (FeCr55C0.10) (52 Legfeljebb, mint 60 cr, 60% alapon, szállítás utáni fizetés adóval, RMB/tonna) | ||||
| termék | régióban | Ár ma | Ár január 8-án | Árváltozás (átlagár) |
| Mikrokarbon ferrokróm | Szecsuán | 13900-14100 | 13900-14100 | lakás |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | lakás | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | lakás | |
| Belső-Mongólia | 13500-13700 | 13500-13700 | lakás | |
| Mikrokarbon Ferrokróm (FeCr55C0.06) (52 Legfeljebb, mint 60 cr, 60% alapon, szállítás után fizetendő adóval, RMB/tonna) | ||||
| termék | régióban | Ár ma | Ár január 8-án | Árváltozás (átlagár) |
| Mikrokarbon ferrokróm | Szecsuán | 14200-14400 | 14200-14400 | lakás |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | lakás | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | lakás | |
| Belső-Mongólia | 13700-13900 | 13700-13900 | lakás | |

Miért válassza a ZhenAn-t?
Megbízható minőség– szigorú gyártásellenőrzés és minden egyes tétel ellenőrzése jelentésekkel.
Fő termékek–szilícium-karbid, ferrovanadium, vanádium-pentoxid (lamelláris), szilícium fém, szilíciumpor, elektrolitikus mangán, ferroszilícium.
Rugalmas testreszabhatóság– osztályok, részecskeméret, tisztaság és csomagolás az Ön igényei szerint.
Nemzetközi export tapasztalat– papírmunka és logisztika a megszakítás nélküli külföldre történő szállításhoz.
Stabil kellékek– megbízható gyári partnerek és időben történő szállítás.
Gyors támogatás– azonnali kereskedelmi ajánlatok és műszaki tanácsadás.
Kedvező költség– az ár és a termelési hatékonyság optimális aránya.
Érintkezés:sales@zanewmetal.com
Komplett megoldás
Profi csapat
Kiváló minőség

