Az alábbiakban különböző márkájú ipari szilícium aktuális kereskedelmi ajánlatai találhatók, feltüntetve a szállítási feltételeket és az árparamétereket:
| Márka | Ár áfával (USD/tonna) | Változás | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu kikötő, FOB feltételek |
| 2202 | 2000-2100 között | - | Guangpu kikötő, FOB feltételek |
| 3303 | 1480–1500 | - | Guangpu kikötő, FOB feltételek |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu kikötő, FOB feltételek |
| 553 | 1320–1340 | - | Guangpu kikötő, FOB feltételek |

